Lieu d'origine: | CN |
Nom de marque: | SKYLINE |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | SL-E01 |
Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
---|---|
Prix: | Negoitable |
Détails d'emballage: | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
Délai de livraison: | dix jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | mois de 10 PCs |
HORIZON: | Chambre climatique d'essai | Plage de température: | -20 ℃ | ℃ +150 ; |
---|---|---|---|
Taille interne: | 500 * 750 * 600mm | Fluctuation de la température: | ℃ du ± 1 de ≤ ; |
Uniformité de la température: | ℃ du ≤ 2 ; | Alimentation: | 380V ± 10% V ; 50Hz ; |
Mettre en évidence: | Chambre climatique d'essai,équipement de test d'humidité |
6,55 pouces chambre climatique de température de contrôleur d'écran tactile et d'essai d'humidité
L'information produit
Le système comprend le suivant
La chambre d'essai est de fournir la température de ciel et terre et constante d'humidité, température de ciel et terre et environnement de test alternatif d'humidité ; y compris des systèmes de réfrigération, les systèmes de chauffage, humidification/déshumidification/circuits de refroidissement, canalisent des systèmes, systèmes de contrôle, dispositifs de protection de sécurité des systèmes.
Paramètres
Taille intérieure | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*800 | 100*100*100 |
Taille externe W*H*DCM | 90*136*154 | 100*146*184 | 100*161*210 | 110*171*237 | 150*186*257 | 150*186*267 |
Température ambiante | -40°C~+150°C (A : - 20°C B : - 40°C) | |||||
Humidité relative | 20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H) | |||||
Humidité de Temp | ±0.1°C ; ±0.1%R.H./±1.0°C ; état facultatif spécial de ±3.0%R.H.is. | |||||
Humidité de la température | ±1.0°C ; ±2.0%R.H./±0.5°C ; ±2.0%R.H. | |||||
Temps de la chaleur/de refroidissement | Environ 5,2°C/min ; au sujet de 1.2°C/min (5~10°C/min est un état facultatif spécial) | |||||
Matériaux intérieurs et externes | Acier inoxydable SUS#304 pour la peinture nanoe de chambre intérieure et de plat froid avancé de carton pour externe. | |||||
Matériaux d'isolation | Résistant à hautes températures, à haute densité, chlore de formiate, matériaux d'isolation éthyliques de mousse d'acetum | |||||
Système de refroidissement | Refroidissement à l'air/compresseur simple de segment (- double compresseur de segment de 20°C), d'air et d'eau | |||||
Dispositifs de protection | Commutateur de fusible, commutateur de surcharge de compresseur, commutateur réfrigérant de protection de pression de ciel et terre, | |||||
Pièces | La fenêtre de observation, trou de essai de 50mm, ampoules internes de PL, plat de séparation, sèchent et ont mouillé la gaze de boule | |||||
Contrôleur | Marque d'OYO » d'OYO » Japon de TEMI » Corée du Sud « TEMI » « « facultative | |||||
Compresseur | Marque originale de la France « Tecumseh » | |||||
Puissance | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz et 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
3. Humidité relative : 20% | RHÉSUS de 98%
4. Le dispositif de refroidissement est compresseur français de TECUMSEH
5. Réfrigérant favorable à l'environnement R404A et R23
6. Système d'humidification avec l'isolement externe, humidificateur d'évaporation de surface d'acier inoxydable
7. L'élément de chauffe est système de chauffage électronique de nichrome indépendant
8. Circulation avec la résistance froide et la roue de vent centrifuge à faible bruit
9. Capteur de température PT-100, résolution : ℃ du ± 0,01
Personne à contacter: Charlie
Téléphone: 13310806019
Télécopieur: 86-769-38818154
EN 1957 Machine d'essai de matelas PLC à écran tactile Servo-moteur intégré
Calorimètre de cône d'OIN 5660 AC220V pour l'essai de matériaux de construction
Appareillage d'essai de tunnel de Steiner d'équipement d'essai du feu
Le métal fondu éclabousse l'appareillage d'essai au choc
Dispositif d'essai d'éclaboussure en métal fondu d'Anti-liquide
Machine d'essai d'impact de Seat de chaise d'équipement d'essai de meubles de BIFMA 5,1
Équipement d'essai de la force IS5967, équipement d'essai de stabilité pour des Tableaux et chariots