| Nom De La Marque: | SKYLINE |
| Numéro De Modèle: | SL-E01 |
| MOQ: | 1 UNITÉ |
| Prix: | Negoitable |
| Conditions De Paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'offre: | mois de 10 PCs |
La température programmable de la chambre 408L Contant d'essai concernant l'environnement et chambre d'essai d'humidité
Utilisations
Cet équipement peut simuler l'état différent d'environnement. Il est approprié pour examiner la représentation matérielle, comme résistent à la chaleur, résistent à sec, résistent à l'humidité et résistent au froid. Cela peut définir la représentation du matériel.
La chambre programmable d'humidité de la température constante est conçue pour examiner la capacité de la chaleur-résistance, de la froid-résistance, de la sécheresse-résistance, et de la humidité-résistance, appropriée pour le contrôle de qualité des industries de l'électron, du matériel électrique, du véhicule, du métal, des produits alimentaires, de la chimie, des matériaux de construction, du bagage, de la bande d'adhérence, de l'impression, de l'emballage, etc.
Normes
Gigaoctet/T2423.22-87Nb GJB1032-90 MIL-STD-2164/(E/C)
GIGAOCTET/T2423.4-93 GIGAOCTET/T2423.34-86 GJB150.9-86
Caractéristiques
| Taille intérieure W×H×D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | ||||
| Taille extérieure W×H×D (cm) | 93×155×95 | 102×146×116 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 | ||||
| Volume de chambre intérieur (V) | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | ||||
| La température et chaîne de contrôle d'humidité | A : - 20℃~150℃, B : - 40℃~150℃, C : - 60℃~150℃, D : - 70℃~150℃ RH20%-98% | ||||||||
| Fonction | Fluctuation de la température et d'humidité | ±0.5℃ ; ±2.5%RH | |||||||
| Déviation de la température et d'humidité | ±0.5℃-±2℃ ; ±3%RH (>75%RH) ; ±5%RH (≤75%RH) | ||||||||
| Résolution de contrôleur | ±0.3℃ ; ±2.5%RH | ||||||||
| Marque de contrôleur | La Corée TEMI880 | ||||||||
|
Temps de chauffage (RT-HT) ℃/min |
100 | 150 | |||||||
| 30 | 40 | ||||||||
|
Temps de refroidissement (RT-LT) ℃/min |
-20 | -40 | -60 | -70 | |||||
| 40 | 50 | 55 | 80 | ||||||
| Kilowatt d'alimentation d'énergie | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | |||||
| Matériel | Matériel intérieur | Plaque d'acier du SUS 304# | |||||||
| Matériel extérieur | Plaque d'acier du SUS 304# (disposer extérieur) | ||||||||
| Matériel d'isolation thermique | Matériel d'isolateur à haute densité de mousse d'acide formique de chlore de thermostabilité | ||||||||
Caractéristiques
Système de réfrigération