Lieu d'origine: | CHINE |
Nom de marque: | Skyline |
Certification: | CE, Rosh, Calibration |
Numéro de modèle: | Le numéro de série |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | contreplaqué |
Délai de livraison: | 7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Moneygram, en espèces |
Capacité d'approvisionnement: | 30 unité / mois |
Mode d'affichage: | Écran tactile couleur (chinois et anglais) | Marque de capteur d'angle et précision: | Encodeur Omron importé d'origine, précision à 0,01 ° |
---|---|---|---|
Précision de l'énergie: | 0.01J | Vitesse d'impact: | 3,5 m / s |
Énergie de pendule: | (5.5D) 2,75J, 5,5J | Angle de pendule: | 150° |
Pendule Centre à impact Distance de la lame: | 335 mm | La lame d'impact à la distance du plan supérieur de la mâchoire: | 22 mm |
Rayon du filet de bord ennuyeux: | R=0.8±0.2mm | Poids de la machine: | 85 kg ou plus |
Tension d'alimentation: | AC220V ± 10% 50Hz | ||
Mettre en évidence: | Izod impact testing machine for non-metallic materials,Charpy impact tester for lab testing,non-metallic material impact testing equipment |
The Izod & Charpy impact tester determines the impact toughness of non-metallic materials including plastics, reinforced nylon, fiberglass, ceramics, cast stone, plastic electrical appliances, and insulating materials. This pendulum impact testing machine is essential equipment for quality inspection in research institutions, universities, and non-metallic material manufacturing facilities.
Featuring simple structure and convenient operation, this digital impact test machine delivers high precision results. It incorporates advanced encoder technology for exceptional accuracy, stability, and wide measurement range. The system automatically displays impact strength and average values, corrects for energy loss, and prints comprehensive test reports.
Parameter | Specification |
---|---|
Display mode | Color touch screen (Chinese and English) |
Angle sensor brand and accuracy | Original imported Omron encoder, accuracy to 0.01° |
Energy display accuracy | 0.01J |
Impact speed | 3.5m/s |
Pendulum energy | (5.5D) 2.75J, 5.5J |
Pendulum angle | 150° |
Pendulum center to impact blade distance | 335mm |
Impact blade to upper plane distance of jaw | 22mm |
Boring edge fillet radius | R=0.8±0.2mm |
Machine weight | 85kg |
Power supply voltage | AC220V±10% 50HZ |
Personne à contacter: Ms. Ivy Xie
Téléphone: 86-13751491529
Télécopieur: 86-769-38818154
EN 1957 Machine d'essai de matelas PLC à écran tactile Servo-moteur intégré
Calorimètre de cône d'OIN 5660 AC220V pour l'essai de matériaux de construction
Appareillage d'essai de tunnel de Steiner d'équipement d'essai du feu
Le métal fondu éclabousse l'appareillage d'essai au choc
Dispositif d'essai d'éclaboussure en métal fondu d'Anti-liquide
Machine d'essai d'impact de Seat de chaise d'équipement d'essai de meubles de BIFMA 5,1
Équipement d'essai de la force IS5967, équipement d'essai de stabilité pour des Tableaux et chariots