Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SKYLINE |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Le nombre de points de contrôle |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negoitable |
Détails d'emballage: | boîtier en contreplaqué |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1 UNIT/MONTH |
Plage de pesage: | 60 ~ 5000 n | Exactitude de densité: | ¢ 100 mm |
---|---|---|---|
Chaîne de densité: | valeur pour + / - 1% | Absorption de l'eau: | 500-1500 millimètres |
Poids de l'emballage: | 10 kilos | Dimension de machine (L*W*H): | 500 * 270 * 270 mm (en largeur * en largeur * en hauteur) |
Mettre en évidence: | Testeur de densité de produit en bois,Machine de test de la densité apparente du matériau,Machine de test de densité humide |
Introduction à la machine
Utilisé dans l'industrie du meuble, du bois, du génie civil, de la construction, des laboratoires de recherche, etc., selon les normes GB/T1933-2009, ASTM, JIS, ISO, peut mesurer rapidement la densité sèche du bois en W%,12% de densité sèche (densité sèche standard), densité sèche, densité de base.
Détails de l'emballage du produit
Approximativement 90*320*590 mm et 15 kg
Paramètres techniques
Marque | Ligne du ciel | ||||||||
Modèle | Le nombre de points de contrôle | ||||||||
Poids maximal | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g | 2000 g | 3 000 g | 150 g | 250 g | |
Précision | 0.01g | 0.001g | |||||||
Spécifications | Légèreté | 0.001 g/cm3 | 00,0001 g/cm3 | ||||||
Portée | 00,001 à 99,999 g/cm3 | 00,0001 à 99,9999 g/cm3 | |||||||
Tableau d'essai | Formage par injection ABS | Formage d'alliages d'aluminium | |||||||
Affichage des données | Densité sèche de l'air du bois, densité sèche totale, densité de base | ||||||||
Principe | Méthode de flottabilité selon le principe d'Archimède | ||||||||
Boîte à eau |
Généraux: Un réservoir de mesure transparent professionnel de moulage par injection (Taille: longueur 15,3 cm × largeur 10,7 cm × hauteur 8,3 cm) |
||||||||
Réglage | Réglage de la température de l'eau, réglage de la densité moyenne de mesure, réglage de la densité moyenne du traitement imperméable à l'eau | ||||||||
Mode de correction | Correction par touche unique, détection automatique | ||||||||
Accessoires standard | 1 hôte, 2 évier, 3 table de mesure, 4 pinceau, 5 thermomètre, 6 poids, 7 couverture contre le vent et la poussière, 8 transformateur de puissance, 9 accessoires de carrosserie flottante | ||||||||
Le pouvoir | Le système d'alimentation est équipé d'une prise de courant de 100 V à 240 V (50 Hz/60 Hz) | ||||||||
Poids brut/taille | 4.5kg/ Longueur 42,5cm × largeur 17,5cm × hauteur 32,5cm |
Personne à contacter: Ms. Ivy Xie
Téléphone: 86-13751491529
Télécopieur: 86-769-38818154
EN 1957 Machine d'essai de matelas PLC à écran tactile Servo-moteur intégré
Calorimètre de cône d'OIN 5660 AC220V pour l'essai de matériaux de construction
Appareillage d'essai de tunnel de Steiner d'équipement d'essai du feu
Le métal fondu éclabousse l'appareillage d'essai au choc
Dispositif d'essai d'éclaboussure en métal fondu d'Anti-liquide
Machine d'essai d'impact de Seat de chaise d'équipement d'essai de meubles de BIFMA 5,1
Équipement d'essai de la force IS5967, équipement d'essai de stabilité pour des Tableaux et chariots