| Nom De Marque: | Skyline |
| Numéro De Modèle: | équipement d'essai en laboratoire |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| NO. type | DZS-100 | DZS-300 | DZS-600 | DZS-1000 | DZS-2000 |
| Charge de Maxium (kilogrammes) | 1000 | 3000 | 6000 | 10000 | 20000 |
| Longueur de bout droit (millimètres) | 560 | 620 | 690 | 620 | 800 |
| L'espace de compresse (millimètres) | 530 | 550 | 620 | 580 | 300 |
| Distance efficace entre les colonnes (millimètres) | 460 | 495 | 570 | 600 | 850 |
| Maintenant le diamètre du spécimen rond (millimètres) | 6-22 | 10-32 | 13-40 | 14-45 | 20-80 |
| Maintenant l'épaisseur du spécimen de plat (millimètres) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 10-60 |
| Maintenant la largeur du spécimen de plat (millimètres) | 70 | 70 | 75 | 80 | 120 |
| Distance entre deux points de soutien dans l'essai de pliage (millimètres) | 30-450 | 100-320 | 100-500 | 100-500 | 100-500 |
| Taille de machine (millimètres) | 700×450×1780 | 800×500×1950 | 950×630×2265 | 980×650×2220 | 1160×1000×2600 |
| Console (millimètres) | 650×150×1100 | ||||
| Poids (kilogrammes) | 1500 | 2000 | 2100 | 3300 | |
![]()