| Nom De Marque: | SKYLINE |
| Numéro De Modèle: | SL-FL086 |
| MOQ: | 1 UNITÉ |
| Prix: | neogitable |
| Conditions De Paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 1 unité/mois |
| Chambre de essai de dimension | 2220 (W)×1500 (D)×2650 (H) millimètre |
| Chambre de contrôle | 600 (W)×600 (D)×1600 (H) millimètre |
| Chambre de contrôle de gaz | 600 (W)×600 (D)×1000 (H) millimètre |
| Puissance | C.A. 220V, 50/60Hz, 25A |
| Poids | 220kg |
| Propane d'option d'alimentation en air | 95% |
Rapport des essais
| Rapport | |||
| Agence d'essai | |||
| Norme | |||
| Opérateur | Date d'essai | ||
| Température ambiante | Humidité d'environnement | ||
| Date-butoir d'équipement | |||
| Nom de produit | Numéro de série d'échantillon | ||
| Spécifications modèles | |||
| Dimension de l'échantillon | Code de dispositif | ||
| Densité de matériel (g/㎡) | Temps d'essai | ||
| Corrigez l'équilibre | |||
| Résultats d'essai : | |||
| Distance (millimètres) | Temps de fin de front de flamme | Distance (millimètres) | Temps de fin de front de flamme |
| 60 | 560 | ||
| 110 | 610 | ||
| 160 | 660 | ||
| 210 | 710 | ||
| 260 | 760 | ||
| 310 | 810 | ||
| 360 | 860 | ||
| 410 | 910 | ||
| 460 | 960 | ||
| 510 | 1100 | ||
| L'embout avant de la flamme atteint le plus de fond (le cm) | Flux rayonnant critique (kW/m2) | ||
| Valeur totale de fumée (%.min) | Taux d'absorption maximum (%) | ||
| distance de portée de fin de front de flamme 10min (millimètres) | valeur critique de la chaleur 10min rayonnante (kW/m2) | ||
| distance de portée de fin de front de flamme 20min (millimètres) | valeur critique de la chaleur 20min rayonnante (kW/m2) | ||
| distance de portée de fin de front de flamme 30min (millimètres) | valeur critique de la chaleur 30min rayonnante (kW/m2) | ||
| Temps d'allumage | Temps d'extinction de flamme | ||
| Le phénomène a observé pendant l'essai : | |||
Inflammabilité critique de flux rayonnant examinant Equipme…