| Nom De La Marque: | SKYLINE |
| Numéro De Modèle: | SL-S103 |
| MOQ: | 1 UNITÉ |
| Prix: | Negoitable |
| Conditions De Paiement: | Western Union, Moneygram, T/T |
| Capacité D'offre: | 1 mois de PCs |
SL - équipement de l'essai S103 électronique D.C.A./aa/C/D/batteries simulacre de 9V Hasbro
Dimensions minimum
| Dimension | D.C.A. | Aa | C | D | Tolérances |
| A | 42,5 | 49 | 48,5 | 59,5 | 0.05mm/-0.00mm |
| B | 5,16 | 8,25 | 19 | 19 | 0.05mm/-0.00mm |
| C | 1 | 1,02 | 0,64 | 0,64 | 0.05mm/-0.00mm |
| D | 3,81 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 0.00mm/-0.05mm |
| E | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0.05mm/-0.00mm |
| F | 9,5 | 13,5 | 24,7 | 32,2 | 0.05mm/-0.00mm |
| G | Na | Na | 1,7 | 2,3 | 0.10mm/-0.00mm |
Dimensions maximum
| Dimension | D.C.A. | Aa | C | D | Tolérances |
| A | 44,5 | 50,5 | 50 | 61,5 | 0.00mm/-0.05mm |
| B | 5,25 | 8,25 | 19 | 19 | 0.05mm/-0.00mm |
| C | 0,66 | 1,02 | 0,64 | 0,64 | 0.05mm/-0.00mm |
| D | 3,81 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 0.00mm/-0.05mm |
| E | 1,79 | 2,25 | 3,02 | 3,23 | 0.00mm/-0.05mm |
| F | 10,5 | 14,5 | 26,2 | 34,2 | 0.00mm/-0.05mm |
| G | Na | Na | 1,7 | 2,3 | 0.10mm/-0.00mm |
minute 9V/dimensions maximum
| Dimension | Maximum | Tolérances | Minimum | Tolérances |
| A | 17,5 | 0.00mm/-0.05mm | 15,5 | 0.05mm/-0.00mm |
| B | 49,2 | 0.00mm/-0.05mm | 46,5 | 0.05mm/-0.00mm |
| C | 45,77 | 0.00mm/-0.05mm | 43,3 | 0.05mm/-0.00mm |
| D | 26,5 | 0.00mm/-0.05mm | 24,6 | 0.05mm/-0.00mm |
| E | 12,95 | 0.00mm/-0.05mm | 12,45 | 0.05mm/-0.00mm |